Parameter Table
Model | Nozzle Diameter (mm) | Spraying Quantity (ml/min) | Spraying Pattern Width | Air Consumption (1/min) | Compressor (kw) | |
200mm | 300mm | |||||
ST-5 ST-6 | 0.5 | 0~60 | 160 | 200 | 60 | 0.4~0.75 |
1.0 | 0~250 | 200 | 250 | 80 | 0.4~0. 75 | |
1.3 | 0~360 | 250 | 350 | 100 | 0. 75~ 1. 5 | |
2.0 | 0~600 | 300 | 400 | 140 | 0. 75~1.5 |
WE'LL BE GLAD TO ANSWER YOUR QUESTIONS, PROVIDE SUPPORT OR OFFER QUOTES ON OUR PRODUCTS.
Copyright © 2025 Dongguan Changyuan Painting Accessories Co., Ltd. | All Rights Reserved 粤ICP备11059998号-1