“ WE'LL BE GLAD TO ANSWER YOUR QUESTIONS, PROVIDE SUPPORT OR OFFER QUOTES ON OUR PRODUCTS. ”
Model | Feed Type | Nozzle Size (mm) | Air Pressure (MPa) | Air Consumption(l/min) | Outpu t(ml/min) | Spray Width (mm) | Color |
A-S3-C3-08P | Pressure feed | 0.8 | 0.25-0.4 | 520 | 400 | 320 | Blue/Brown |
A-S3-C3-10P | 1.0 | 550 | 600 | 380 | |||
A-S3-C3-13P | 1.3 | 590 | 850 | 515 | |||
A-S3-C3-15P | 1.5 | 600 | 1100 | 980 | |||
A-S3-C3-18P | 1.8 | 618 | 1350 | 1200 | |||
A-S3-C3-20P | 2.0 | 650 | 1450 | 1550 | |||
Nozzle* needle material:316 stainless steelGun body | material: aluminum alloy |
“ WE'LL BE GLAD TO ANSWER YOUR QUESTIONS, PROVIDE SUPPORT OR OFFER QUOTES ON OUR PRODUCTS. ”
Product Message
Copyright © 2025 Dongguan Changyuan Painting Accessories Co., Ltd. | All Rights Reserved 粤ICP备11059998号-1